	SRR038845.fastq	SRR038846.fastq	SRR038848.fastq	SRR038850.fastq
peak_1	54	70	1	9
peak_2	29	13	7	3
peak_3	58	75	2	6
peak_4	23	25	3	10
peak_5	168	320	6	33
peak_6	14	23	1	6
peak_7	14	12	3	6
peak_8	15	34	0	3
peak_9	11939	11956	18977	12184
peak_10	3530	3933	5578	4051
peak_11	4465	6732	6656	5827
peak_12	1627	1404	2341	1425
peak_13	48	32	40	31
peak_14	89	98	43	67
peak_15	33	56	80	53
peak_16	66	71	102	80
peak_17	22	49	1	11
peak_18	21	48	0	3
peak_19	12	8	0	4
peak_20	30	49	0	13
peak_21	40	23	22	10
peak_22	73	123	20	36
peak_23	26	51	0	12
peak_24	24	11	5	5
peak_25	13	13	22	28
peak_26	69	153	12	11
peak_27	111	249	6	34
peak_28	17	23	0	5
peak_29	62	73	5	6
peak_30	41	46	1	4
peak_31	38	85	9	17
peak_32	26	51	8	6
peak_33	5	25	0	4
peak_34	38	90	1	14
peak_35	36	62	1	10
peak_36	272	455	5	53
peak_37	33	37	4	1
peak_38	35	49	2	1
peak_39	32	53	0	13
peak_40	76	108	3	12
peak_41	252	522	58	553
peak_42	73	63	133	57
peak_43	64	67	99	44
peak_44	89	68	130	35
peak_45	84	63	96	75
peak_46	63	35	114	25
